| 額定負(fù)載: | 400公斤 |
| 停止方法: | 電磁制動(dòng)器 |
| 提升方式: |
電動(dòng) |
| 操作模式: | 步行型 |
| 車輪材質(zhì): | 聚氨酯 |
| 驅(qū)動(dòng)輪/轉(zhuǎn)向輪/負(fù)重輪數(shù)量: | 1×2/4 |
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸: | Φ210×70mm |
| 承重輪尺寸: | Φ180×50mm |
| 適合油桶尺寸: | Φ590mm 55加侖鋼桶 |
| 最大起升速度: | 40-50毫米/秒 |
| 最大下降速度: | 90-110毫米/秒 |
| 升降電機(jī): | 12V/1.6KW |
| 電池容量: | 12V/120Ah |

中文簡(jiǎn)體
English
русский
Espa?ol







