| 額定負(fù)載: | 50公斤 |
| 停止方法: | 腳踏板 |
| 提升方式: |
電動(dòng) |
| 操作模式: | 步行 |
| 轉(zhuǎn)向角度: | 360° |
| 車輪材質(zhì): | 聚氨酯 |
| 轉(zhuǎn)向輪/負(fù)重輪數(shù)量: | 2/2 |
| 轉(zhuǎn)向輪尺寸: | Φ150×38mm |
| 承重輪尺寸: | Φ75×42mm |
| 適用桶尺寸: | Φ290mm |
| 起升高度: | 90-1400mm |
| 最大起升速度: | 70毫米/秒 |
| 最大下降速度: | 80毫米/秒 |
| 升降電機(jī): | 12V/0.8KW |
| 電池容量: | 12V/70Ah |

中文簡(jiǎn)體
English
русский
Espa?ol







