| 額定負(fù)載: | 400公斤 |
| 停止方法: | 腳踏 |
| 提升方式: |
電動? ? |
| 操作模式: | 步行式 |
| 轉(zhuǎn)向角度: | 180° |
| 車輪材質(zhì): | 聚氨酯 |
| 轉(zhuǎn)向輪/承重輪數(shù)量: | 2/2 |
| 轉(zhuǎn)向輪尺寸: | Φ180×50mm |
| 承重輪尺寸: | Φ180×50mm |
| 合適的滾筒尺寸: | Φ590mm 55加侖鋼桶 |
| 起升高度: | 0-1450mm |
| ?最大起升速度: | 40毫米/秒 |
| ?最大下降速度: | 90毫米/秒 |
| 升降電機(jī): | 12V/1.6KW |
| 電池容量: | 12V/120Ah |

中文簡體
English
русский
Espa?ol







